目前五套人民币,发行时间最早的就是第一套人民币,发行时间和退市时间距离我们最遥远的也是一版币。不过时间的消耗也并不是完全没有作用,起码在币圈中钱币能有着很强的保值增值作用。第一套人民币虽然只流通了7年的时间,但是它在广州等地的回收价格可是高达几百万。接下来我们就具体来分析一下一版币的最新价格吧!
1948年,华北银行、北洋银行、西北银行合并后,在石家庄成立了中国人民银行,第一套人民币并于1948年12月开始发行,由于它实际上是战时货币,受到解放初期各种条件的限制,设计、制版、印刷都是分散进行的,共有21个厂家参与印制。由于厂家多,质量层次不齐,大部分都比较粗糙。这套钞票的设计共12种面额,62种版别,同一种劵种往往有几种规格、颜色、图案各异的版本。其中1元券2种版别、5元券4种版别、10元券4种版别、20元券7种版别、50元券7种版别、100元券10种版别、200元券5种版别、500元券6种、1000元券6种版别、5000元券5种版别、10000元券4种版别、50000元券2种版别。第一套人民币结束了近百年中国近代货币制度混乱的历史。至1955年5月10日为止,第一套人民币全面停止流通使用,仅仅100天就收回了全部流通量的98%,存世量稀少,收藏全套难上加难!
第一套人民币现在值多少钱:
如今,第一套人民币已经完全退出历史舞台,要想收集一整套的第一套人民币是非常困难的,也因此,它的价值非常高。再加上第一套人民币的历史价值和欣赏价值,因而其价格并不算低。据悉,在2000年的时候,第一套人民币就已经价值21.7万元,2002年,涨到48.7万元,到2009年更是突破三百万,如今第一套人民币的价值已经超越三百万,是真正有价无市的藏品。
广州高价回收一版币:
名称 | 简称 | 价格 |
1948壹元 | 工人与农民 | 800-1000 |
1949壹元 | 黑工厂 | 800-1000 |
1948伍元 | 小牧羊 | 1000-1300 |
1948伍元 | 小帆船 | 1000-1300 |
1948伍元 | 织布 | 800-1100 |
1948伍元 | 水牛 | 15000-25000 |
1948拾元 | 灌田与矿井 | 800-1500 |
1949拾元 | 火车站(小火车) | 1500-2500 |
1950拾元 | 锯木犁田(大小号波水) | 1500-2000 |
1951拾元 | 工农 | 700-1000 |
1949贰拾元 | 驴子火车 | 5000-6000 |
1949贰拾元 | 推煤车 | 1500-2500 |
1949贰拾元 | 六和塔(蓝) | 2500-3800 |
1949贰拾元 | 六和塔(啡) | 4000-6000 |
1949贰拾元 | 打场 | 5000-7000 |
1949贰拾元 | 打场(乌云版) | 5000-7000 |
1949贰拾元 | 立交桥 | 700-1200 |
1949贰拾元 | 帆船火车 | 5000-11000 |
1948伍拾元 | 驴子矿车(黑面) | 12000-21000 |
1949伍拾元 | 红火车大桥(红面) | 7000-10000 |
1949伍拾元 | 蓝火车大桥(蓝面) | 20000-40000 |
1951伍拾元 | 铁路火车(7号) | 1500-2000 |
1952伍拾元 | 铁路火车(6号/贵) | 6000-10000 |
1953伍拾元 | 工农 | 2000-2800 |
1954伍拾元 | 工农(6号/贵) | 6000-9000 |
1955伍拾元 | 压路机 | 4000-7000 |
1948壹佰元 | 耕地工厂(星水/无水) | 3000-5500 |
1948壹佰元 | 工厂火车(黑工厂) | 6000-10000 |
1948壹佰元 | 万寿山(长/短票) | 4000-7000 |
1948壹佰元 | 红轮船 | 800-1500 |
1948壹佰元 | 红轮船(6号/贵) | 6000-10000 |
1948壹佰元 | 红工厂 | 5000-7000 |
1948壹佰元 | 蓝北海桥(波水) | 150-1000 |
1948壹佰元 | 北海桥(宽大小号波水) | 2500-3800 |
1948壹佰元 | 北海桥(宽大小号波水) | 4000-7000 |
1948壹佰元 | 北海桥(平3版波水) | 30000-60000 |
1948壹佰元 | 驮运 | 800-1300 |
1949壹佰元 | 大帆船 | 40000-60000 |
1949贰佰元 | 炼钢 | 1200-2000 |
1949贰佰元 | 长城 | 1200-2000 |
1949贰佰元 | 颐和园 | 2000-3000 |
1949贰佰元 | 排云殿(大小号菱水) | 1800-3000 |
1949贰佰元 | 排云殿(平3版菱水) | 30000-70000 |
1949贰佰元 | 割稻 | 6000-11000 |
1949伍佰元 | 农民小桥 | 2800-5000 |
1949伍佰元 | 起重机 | 2000-3000 |
1949伍佰元 | 正阳门(菱水) | 5000-10000 |
1949伍佰元 | 收割机 | 1000-1200 |
1949伍佰元 | 种地 | 6000-10000 |
1949伍佰元 | 瞻德城 | 30万-50万 |
1948壹仟元 | 长耕地(67号)菱水 | 10000-25000 |
1948壹仟元 | 长耕地(平3版)菱水 | 5万-9万 |
1948壹仟元 | 秋收/西安版 | 2000-4000 |
1948壹仟元 | 黑三拖 | 4800-10000 |
1948壹仟元 | 钱塘江(星水/菱水/无水) | 1000-1000 |
1948壹仟元 | 推车耕地(无水/星水) | 2800-2800 |
1948壹仟元 | 马饮水(维文) | 15万-25万 |
1949伍仟元 | 耕地机/单拖(菱水) | 5000-11000 |
1949伍仟元 | 拖拉机工厂(菱水) | 4000-8000 |
1949伍仟元 | 绵羊(维文) | 10万-20万 |
1949伍仟元 | 蒙古包(蒙文) | 30万-48万 |
1949伍仟元 | 渭河桥 | 8000-15000 |
1949壹万元 | 军舰(菱水) | 1800-3000 |
1952壹万元 | 双马耕地(菱水/星水) | 2000-3000 |
1951壹万元 | 骆驼队(维文) | 13万-20万 |
1955壹万元 | 牧马图(蒙文) | 70万-150万 |
1950伍万元 | 新华门(菱水) | 3万-6万 |
1950伍万元 | 收割机(菱水) | 6万-13万 |
PS:报价仅供参考,具体根据实物的具体情况报价为准 |
第一套人民币具体成交价格商品鉴定案例展示:
(蒙古包伍仟元)
(骆驼队壹万元)
一版钱币收藏投资价值剖析:
第一套人民币是我国发行面值最多,版本最多,面值最大,流通时间最短的一套人民币,是非常具有历史意义和代表性的一套人民币,其中壹万圆的“牧马图”、伍仟圆的“蒙古包”、伍佰圆的“瞻德城”和壹万圆的“骆驼队”被认为是收藏难度达到五星级以上的绝世品种,因此被誉为“绝品四珍”,现在单张全品的都百万难求。2007年的一次拍卖会上,两枚连号的伍仟圆“牧羊图”,从5000元起拍,经过多番竞价,最终以38万元落槌。 伍仟圆的“渭河桥”,也从1万元拍到26万元,最为珍贵的1万元牧马劵更是以天价280万成交,其珍贵可见一斑。第一套人民币枚枚都是绝世珍钞,枚枚都是数十年后过百万的品种,具统计第一套人民币,整套的全国都不足十套,并且部分都被中国人民银行,国家博物馆,中国印钞造币公司或部门高管永久珍藏,市面存量也仅仅只有3—5套而已,像藏品界这么顶级的藏品您如果真能珍藏一套,那也是对您身份和地位的象征。
注意:钱币交易行情实时变化,我们要具体变化具体咨询!
额外阅读延伸:请问您知道黄金td是什么意思吗?清楚银元具体有哪些品种吗?了解和田玉和乾隆通宝的具体收购知识吗?有鉴赏过各种元宝古董和各版币的荧光版别颜色吗?有咨询过各种银币拍卖交易吗?若是您想了解更多的详情内容,通过咨询的方式我们会向您提供专业的解答!
禁止“第一黄金网”、“第一白银网”等财经网站转载内容!